|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Filtre liquide | Service adapté aux besoins du client: | oui |
---|---|---|---|
Matériaux: | Polypropylène, polyester, acier inoxydable | Estimations de conservation: | PP/PE/NL : 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Scellage: | Soudure cousue ou thermique | ||
Surligner: | Thé sachet filtre en nylon de 50 microns,Sacs liquides de filtration d'OIN,Bière sachet filtre en nylon de 50 microns |
sachets filtre en nylon de 50 microns pour la filtration liquide avec l'eau/bière/thé
Caractéristiques du produit :
Application :
Détails :
Spécifications
|
Médias de filtrage | L'aiguille a senti le polypropylène, polyester de feutre d'aiguille, monofilament en nylon |
Anneau | Polypropylène, polyester, acier inoxydable | |
Cachetage | Soudure cousue ou thermique | |
Voir le tableau | Dimension de sachet filtre et débits liquides typiques pour classer la recommandation | |
Représentation
|
Estimations de conservation | PP/PE/NL : 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200um |
Matériel d'anneau | P=PP, E=PE, S=SS | |
Ring Type | F, G, S |
Industrie des produits alimentaires et des boissons | Industrie de traitement de l'eau | Peinture |
Industrie automobile | Pharmaceutique industrie |
Électronique industrie |
Industrie de transformation en métal | Industrie pétrolière | Industrie de raffinage |
Ordres d'échantillons habituellement d'ici 3 jours embarqués par le messager (DHL, TNT, FEDEX, UPS, SME et bientôt)
Ordres de petite quantité habituellement d'ici 3-7 jours embarqués par avion ou par la mer.
Ordres de grande quantité habituellement d'ici 7-15 jours embarqués par le Se
Personne à contacter: wangdan